| | Sold Out |  |
| | | 新築戸建 |  | | 3駅可 |
| | 新川崎 | | 3,680万円 |
|
| | Sold Out |  |
| |
| | Sold Out |  |
| |
| | Sold Out |  |
| | | 新築戸建 |  | | 3駅可 |
| | 鹿島田 | | 3,680万円 |
|
| | Sold Out |  |
| | | 新築戸建 |  | | 2階建 |
| | 鹿島田 | | 3,990万円 |
|
| | Sold Out |  |
| |
| | Sold Out |  |
| |
| | Sold Out |  |
| |
| | Sold Out |  |
| |
| | Sold Out |  |
| |
| | Sold Out |  |
| |
| | Sold Out |  |
| |
| | Sold Out |  |
| |
| | Sold Out |  |
| |
| | Sold Out |  |
| |
| | Sold Out |  |
| |
| | Sold Out |  |
| | | 新築戸建 |  | | 3駅可 |
| | 武蔵新城 | | 4,880万円 |
|
| | Sold Out |  |
| | | 新築戸建 |  | | 角地 |
| | 鹿島田 | | 4,480万円 |
|
| | Sold Out |  |
| | | 新築戸建 |  | | 2階建 |
| | 溝の口 | | 4,280万円 |
|
| | Sold Out |  |
| | | 新築戸建 | | | 平間 | 3,780万円

3,580万円
|
|
| | Sold Out |  |
| | | 新築戸建 |  | | 平坦地 |
| | 武蔵中原 | | 3,180万円 |
|
| | Sold Out |  |
| | | 新築戸建 | | | 矢向 | 3,080万円

2,980万円
|
|
| | Sold Out |  |
| | | 新築戸建 |  | | 2駅可 |
| | 元住吉 | | 3,580万円 |
|
| | Sold Out |  |
| | | 新築戸建 |  | | 2階建 |
| | 日吉 | 3,380万円

3,080万円
|
|
| | Sold Out |  |
| | | 新築戸建 |  | | 角地 |
| | 鹿島田 | | 4,280万円 |
|
| | Sold Out |  |
| | | 中古マンション |  | | 2駅可 |
| | 新川崎 | | 2,750万円 |
|
| | Sold Out |  |
| | | 新築戸建 |  | | 2階建 |
| | 元住吉 | | 4,480万円 |
|
|
|